財團法人臺中市仁仁游泳教育基金會獎學金申請辦法
一 、依 據:依本基金會年度工作計畫辦理
二、申請資格:1.人人伊藤萬游泳學校一、二月在學國小學員。
2.游泳能力達人人伊藤萬13級(含)以上之國小一至六年級學生。
3.當年度上學期學業成績各科90分以上。
三、申請期限:1月 8 日至 3月 7 日止,逾期恕不受理。
四、申請地點:人人伊藤萬游泳學校(大雅校:(04)2567-6122 國美校:(04)2302-0280 北屯校:(04)2422-3046 龍潭校:(03)480-5718)
五、申請文件:1.填寫本申請書(相關證明文件請附於後)。
2.成績証明書(請向導師申請)。
3.準備作品。有關"水域安全"、"救溺五步防溺十招"或"游泳教育"作文乙篇(500字稿紙書寫)或圖畫乙張(八開)
六、錄取名額:擇優錄取一百三十名。
七、評選標準 : 學業成績佔45%,游泳能力佔20%,作品評分佔15%,年級佔15%
八、獎勵方式:每名頒發新台幣壹仟元暨獎狀乙幀,並將優秀文章及圖畫編輯成冊。(參選文章及圖畫本基金會保有刊登與修改權)
九、錄取通知:四月中旬公告於本基金會網站與人人伊藤萬游泳學校(大雅、國美、北屯、龍潭),並將行文各學校擇日於公開集會中頒發。
| 115年財團法人臺中市仁仁游泳教育基金會獎學金入選名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 年級 | 就讀學校 | 序號 | 姓名 | 年級 | 就讀學校 |
| 1 | 吳品頤 | 六 | 惠文國小 | 66 | 李侑珉 | 三 | 雙龍國小 |
| 2 | 黃孟歆 | 六 | 益民國小 | 67 | 張玟靖 | 三 | 明德雙語小學 |
| 3 | 賴芊羽 | 五 | 花壇國小 | 68 | 林立喆 | 二 | 大雅國小 |
| 4 | 曹又文 | 六 | 六寶國小 | 69 | 方筱善 | 二 | 大明國小 |
| 5 | 張若琋 | 六 | 光復國小 | 70 | 吳曼甄 | 四 | 華盛頓小學 |
| 6 | 田品宥 | 五 | 廓子國小 | 71 | 劉庭睿 | 六 | 仁美國小 |
| 7 | 楊沁 | 六 | 中華國小 | 72 | 李紹齊 | 五 | 立人國小 |
| 8 | 楊茹珊 | 六 | 北屯國小 | 73 | 王皓暘 | 四 | 廓子國小 |
| 9 | 黃以潔 | 四 | 中教大實小 | 74 | 鮑宣齊 | 二 | 大雅國小 |
| 10 | 林芝均 | 五 | 中正國小 | 75 | 施妍伊 | 二 | 大雅國小 |
| 11 | 李浚楷 | 五 | 大勇國小 | 76 | 劉奷婕 | 三 | 旭光國小 |
| 12 | 蔡依芮 | 五 | 惠文國小 | 77 | 吳宜家 | 五 | 大嘉國小 |
| 13 | 林采榆 | 六 | 忠孝國小 | 78 | 莊鈞凱 | 三 | 南陽國小 |
| 14 | 葉淮文 | 六 | 大雅國小 | 79 | 林于雁 | 二 | 雙龍國小 |
| 15 | 蔡昀庭 | 五 | 葳格小學 | 80 | 呂秉庭 | 二 | 樹義國小 |
| 16 | 李馨沛 | 六 | 中教大實小 | 81 | 李沛寧 | 二 | 立人國小 |
| 17 | 陳禹喬 | 五 | 中正國小 | 82 | 王晨祐 | 三 | 葳格小學 |
| 18 | 賴玟瑄 | 四 | 明道普霖斯頓小學 | 83 | 林家熠 | 四 | 信義國小 |
| 19 | 蔡雨曈 | 六 | 大明國小 | 84 | 謝蕎妁 | 六 | 力行國小 |
| 20 | 王晨睿 | 六 | 葳格小學 | 85 | 盧宥橙 | 四 | 大雅國小 |
| 21 | 陳彥菲 | 四 | 葳格小學 | 86 | 許茗皓 | 三 | 忠孝國小 |
| 22 | 張哲瑄 | 四 | 永春國小 | 87 | 汪新宇 | 六 | 上石國小 |
| 23 | 卓宥宇 | 六 | 頭家國小 | 88 | 葉育瑋 | 三 | 東大附小 |
| 24 | 梁云馨 | 五 | 惠文國小 | 89 | 林奕翔 | 二 | 永春國小 |
| 25 | 許語芯 | 六 | 力行國小 | 90 | 陳義佳 | 三 | 中教大實小 |
| 26 | 羅仁駿 | 五 | 大雅國小 | 91 | 吳秉承 | 二 | 華盛頓小學 |
| 27 | 劉亦婕 | 四 | 樹義國小 | 92 | 林郁蓁 | 四 | 松竹國小 |
| 28 | 唐翊乘 | 四 | 大明國小 | 93 | 賴奎安 | 一 | 愛因斯坦小學 |
| 29 | 顏群芝 | 六 | 中正國小 | 94 | 黃以晴 | 四 | 仁美國小 |
| 30 | 鄭煥予 | 三 | 廓子國小 | 95 | 邱靖涵 | 三 | 大明國小 |
| 31 | 黃康景 | 二 | 葳格小學 | 96 | 蘇沐謙 | 三 | 大勇國小 |
| 32 | 陳禹棠 | 三 | 中正國小 | 97 | 黃亮允 | 五 | 文心國小 |
| 33 | 張定瑀 | 三 | 中科實中國小部 | 98 | 王松勤 | 四 | 健行國小 |
| 34 | 許宸睿 | 六 | 建功國小 | 99 | 許宸瑋 | 四 | 建功國小 |
| 35 | 陳俞霏 | 四 | 忠孝國小 | 100 | 林昱丞 | 六 | 鎮平國小 |
| 36 | 魏喬翊 | 三 | 新高國小 | 101 | 唐子倢 | 三 | 大勇國小 |
| 37 | 黃靖雅 | 四 | 大明國小 | 102 | 杜甯婧 | 一 | 麗喆小學 |
| 38 | 李亮宇 | 四 | 大新國小 | 103 | 蔡之昀 | 三 | 大明國小 |
| 39 | 徐楷哲 | 五 | 中教大實小 | 104 | 高語妡 | 三 | 建功國小 |
| 40 | 李士宏 | 四 | 大新國小 | 105 | 林芯羽 | 四 | 社口國小 |
| 41 | 吳曼睻 | 四 | 華盛頓小學 | 106 | 洪意甯 | 二 | 六寶國小 |
| 42 | 林郁倩 | 六 | 松竹國小 | 107 | 林昀樂 | 二 | 內埔國小 |
| 43 | 林子晏 | 三 | 道禾實驗小學 | 108 | 李佳恩 | 二 | 三和國小 |
| 44 | 楊妤涵 | 五 | 大勇國小 | 109 | 李澤鉉 | 三 | 大勇國小 |
| 45 | 賴思澔 | 四 | 中教大實小 | 110 | 曾塏珉 | 二 | 仁美國小 |
| 46 | 王靖淳 | 三 | 石門國小 | 111 | 李宸昕 | 一 | 大明國小 |
| 47 | 唐鵬茗 | 四 | 大明國小 | 112 | 賴晨洋 | 二 | 大雅國小 |
| 48 | 焦苡庭 | 五 | 東興國小 | 113 | 陳彥希 | 二 | 東光國小 |
| 49 | 劉祐菻 | 五 | 文心國小 | 114 | 李侑倫 | 一 | 雙龍國小 |
| 50 | 范洺溱 | 四 | 龍星國小 | 115 | 梁恬安 | 二 | 大新國小 |
| 51 | 曾靖橙 | 四 | 三和國小 | 116 | 傅子倫 | 四 | 北屯國小 |
| 52 | 范洺瑞 | 五 | 龍星國小 | 117 | 蔡昀彤 | 二 | 大明國小 |
| 53 | 吳凱睿 | 二 | 大明國小 | 118 | 邱子瑜 | 二 | 瑞穗國小 |
| 54 | 葉秉臣 | 五 | 東大附小 | 119 | 張苡晴 | 二 | 內埔國小 |
| 55 | 賴品僑 | 六 | 虎山國小 | 120 | 洪意芩 | 一 | 六寶國小 |
| 56 | 陳禹妃 | 三 | 大明國小 | 121 | 洪浩瑄 | 一 | 東興國小 |
| 57 | 張竣潁 | 三 | 東光國小 | 122 | 徐婕瑀 | 一 | 忠信國小 |
| 58 | 賴裔涵 | 四 | 文雅國小 | 123 | 林東辰 | 一 | 葳格小學 |
| 59 | 劉宸諺 | 四 | 育仁國小 | 124 | 王顗甯 | 二 | 廓子國小 |
| 60 | 楊樂聆 | 五 | 信義國小 | 125 | 黃品云 | 一 | 文心國小 |
| 61 | 王思頤 | 一 | 大德國小 | 126 | 曾以丞 | 二 | 三和國小 |
| 62 | 鍾心晨 | 四 | 龍星國小 | 127 | 廖品媮 | 一 | 內埔國小 |
| 63 | 廖宜凡 | 四 | 大勇國小 | 128 | 江凌飛 | 一 | 慎齋小學 |
| 64 | 廖家杰 | 五 | 惠來國小 | 129 | 張芯夢 | 二 | 大明國小 |
| 65 | 王羿扉 | 五 | 中正國小 | 130 | 江慕 | 一 | 慎齋小學 |
