一 、依 據:依本基金會年度工作計畫辦理
二、申請資格:1.人人伊藤萬游泳學校一、二月在學國小學員。
2.游泳能力達人人伊藤萬13級(含)以上之國小一至六年級學生。
3.當年度上學期學業成績各科90分以上。
三、申請期限:1月 8 日至 3月 7 日止,逾期恕不受理。
四、申請地點:人人伊藤萬游泳學校(大雅校:(04)2567-6122 國美校:(04)2302-0280 龍潭校:(03)480-5718)
五、申請文件:1.填寫本申請書(相關證明文件請附於後)。
2.成績証明書(請向導師申請)。
3.有關"水域安全"、"救溺五步防溺十招"或"游泳教育"作文乙篇(500字稿紙書寫)或圖畫乙張(八開)
六、錄取名額:擇優錄取一百名。
七、評選標準 : 學業成績佔45%,游泳能力佔20%,作品評分佔15%,年級佔15%
八、獎勵方式:每名頒發新台幣壹仟元暨獎狀乙幀,並將優秀文章及圖畫編輯成冊。(參選文章及圖畫本基金會保有刊登與修改權)
九、錄取通知:四月中旬公告於本基金會網站與人人伊藤萬游泳學校(大雅、北屯、龍潭),並將行文各學校擇日於公開集會中頒發。
111年財團法人臺中市仁仁游泳教育基金會獎學金入選名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 年級 | 就讀學校 | 序號 | 姓名 | 年級 | 就讀學校 |
1 | 黃韻庭 | 六 | 台中七星國小 | 61 | 吳品頤 | 二 | 台中惠文國小 |
2 | 蔡依倫 | 六 | 台中竹林國小 | 62 | 陳柔蓁 | 四 | 台中清水國小 |
3 | 黃子芸 | 六 | 台中建國國小 | 63 | 廖禹棠 | 四 | 台中賴厝國小 |
4 | 蔡詠茿 | 六 | 台中大雅國小 | 64 | 陳侑昀 | 三 | 台中惠文國小 |
5 | 張恩嘉 | 五 | 中教大實小 | 65 | 陳方瑩 | 三 | 台中葳格國小 |
6 | 李孜涵 | 六 | 台中大新國小 | 66 | 陳宥希 | 三 | 台中葳格國小 |
7 | 黃以安 | 五 | 台中台中國小 | 67 | 洪晨曄 | 二 | 台中麗喆國小 |
8 | 蔡德霖 | 五 | 台中大雅國小 | 68 | 林品亨 | 三 | 台中大墩國小 |
9 | 許宜凱 | 五 | 台中塗城國小 | 69 | 簡士堯 | 四 | 南投炎峰國小 |
10 | 高振棋 | 五 | 台中東海國小 | 70 | 謝昀哲 | 二 | 台中中正國小 |
11 | 江湘婷 | 五 | 台中七星國小 | 71 | 陳妍昕 | 三 | 台中大明國小 |
12 | 蔡昕璇 | 四 | 台中新光國小 | 72 | 鍾槿潓 | 三 | 桃園大華國小 |
13 | 林妤晨 | 三 | 台中大雅國小 | 73 | 洪芷晴 | 二 | 台中忠孝國小 |
14 | 黃康宇 | 二 | 台中葳格國小 | 74 | 賴柏宇 | 四 | 台中惠文國小 |
15 | 柯欣妤 | 四 | 台中合作國小 | 75 | 張家禎 | 三 | 台中永安國小 |
16 | 賴鼎泰 | 四 | 台中麗喆國小 | 76 | 陳宥潔 | 二 | 台中育仁國小 |
17 | 李安晴 | 二 | 台中大新國小 | 77 | 陳可耘 | 四 | 台中大雅國小 |
18 | 陳宇恩 | 三 | 台中永春國小 | 78 | 陳凱筠 | 三 | 台中大明國小 |
19 | 陳祈同 | 四 | 台中烏日國小 | 79 | 吳彩榕 | 三 | 桃園武漢國小 |
20 | 黃靜雯 | 三 | 台中大明國小 | 80 | 洪禹同 | 二 | 台中中正國小 |
21 | 李芮涵 | 四 | 台中大新國小 | 81 | 劉芮睿 | 一 | 台中和平國小 |
22 | 李宥靜 | 四 | 台中大新國小 | 82 | 游諺倫 | 二 | 台中育仁國小 |
23 | 陳奕潔 | 三 | 台中四張犁國小 | 83 | 游云茜 | 五 | 台中仁美國小 |
24 | 張博凱 | 五 | 台中忠信國小 | 84 | 陳芃語 | 一 | 台中永春國小 |
25 | 鍾淽沂 | 四 | 台中大明國小 | 85 | 吳侑寧 | 二 | 台中上楓國小 |
26 | 陳宥昇 | 四 | 台中惠文國小 | 86 | 林以晴 | 三 | 台中永春國小 |
27 | 戴廷祐 | 四 | 台中南陽國小 | 87 | 張奕頡 | 二 | 桃園石門國小 |
28 | 謝昀彤 | 三 | 台中中正國小 | 88 | 張芮靜 | 三 | 台中六寶國小 |
29 | 鄭亘宸 | 四 | 台中中華國小 | 89 | 陳侑鼎 | 三 | 台中道禾國小 |
30 | 黃翎軒 | 三 | 台中華盛頓國小 | 90 | 鍾卓廷 | 三 | 台中豐田國小 |
31 | 陳苡安 | 一 | 台中大墩國小 | 91 | 鄭博元 | 三 | 台中惠文國小 |
32 | 吳品寬 | 四 | 台中惠文國小 | 92 | 謝硯竹 | 三 | 台中四維國小 |
33 | 賴品卉 | 五 | 南投虎山國小 | 93 | 劉軒睿 | 一 | 台中惠文國小 |
34 | 黃治博 | 六 | 台中大新國小 | 94 | 張榕晏 | 二 | 台中育仁國小 |
35 | 黃靖之 | 三 | 台中瑞穗國小 | 95 | 陳艾彤 | 一 | 台中惠文國小 |
36 | 陳暄妮 | 四 | 台中華盛頓國小 | 96 | 鄒序澤 | 四 | 台中仁美國小 |
37 | 黃沛渝 | 四 | 台中仁美國小 | 97 | 羅立炘 | 三 | 台中陳平國小 |
38 | 李依璇 | 四 | 台中大雅國小 | 98 | 張恩瑜 | 二 | 苗栗苑裡國小 |
39 | 王詠興 | 三 | 台中塗城國小 | 99 | 黃詠昱 | 二 | 台中瑞穗國小 |
40 | 林芮瑜 | 四 | 台中大明國小 | 100 | 賴律言 | 四 | 台中大元國小 |
41 | 吳宜芸 | 五 | 台中新高國小 | 101 | 謝昕展 | 四 | 桃園員樹林國小 |
42 | 鄭禹希 | 二 | 台中中華國小 | 102 | 江承恩 | 三 | 桃園楊光中小學 |
43 | 陳禹齊 | 四 | 台中育仁國小 | 103 | 陳彤昀 | 四 | 台中東興國小 |
44 | 王恩偕 | 三 | 明道普霖斯頓小學 | 104 | 江宜圜 | 二 | 台中大雅國小 |
45 | 洪語宣 | 三 | 台中中正國小 | 105 | 林奕丞 | 二 | 中教大實小 |
46 | 林筱筑 | 四 | 台中國安國小 | 106 | 艾采蓁 | 一 | 台中大新國小 |
47 | 黃柏憶 | 二 | 中教大實小 | 107 | 楊茹珊 | 二 | 台中北屯國小 |
48 | 黃子芫 | 三 | 台中建國國小 | 108 | 江子寧 | 一 | 台中立人國小 |
49 | 李宥箴 | 六 | 台中大新國小 | 109 | 林予樂 | 三 | 台中僑孝國小 |
50 | 蔡宗玄 | 四 | 台中永安國小 | 110 | 張若琋 | 二 | 台中光復國小 |
51 | 陳宥綨 | 三 | 台中葳格國小 | 111 | 李宜樺 | 三 | 台中大墩國小 |
52 | 張娣禎 | 三 | 中教大實小 | 112 | 李馨沛 | 二 | 台中大新國小 |
53 | 葉承艾 | 一 | 台中葳格國小 | 113 | 廖名詠 | 三 | 台中賴厝國小 |
54 | 蔡傅宇 | 二 | 台中新光國小 | 114 | 莊馥榛 | 一 | 台中南陽國小 |
55 | 楊子瑩 | 四 | 台中忠孝國小 | 115 | 余昭德 | 二 | 台中大新國小 |
56 | 陳彥羽 | 四 | 台中東興國小 | 116 | 陳亭臻 | 一 | 台中大勇國小 |
57 | 賴芊羽 | 一 | 彰化花壇國小 | 117 | 鮑樂軒 | 一 | 台中大雅國小 |
58 | 吳彩維 | 三 | 桃園武漢國小 | 118 | 張晉綸 | 一 | 台中葳格國小 |
59 | 李冠澂 | 五 | 台中東海國小 | 119 | 廖苡非 | 二 | 台中東興國小 |
60 | 陳宥曦 | 二 | 台中道禾國小 | 120 | 蔡焱翔 | 二 | 桃園石門國小 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
106年優選作文發表
游泳快樂多 惠文國小 六年級 王鈺慈
陽光照耀著水面,波光粼粼,音樂聲充斥著整個空間,打破了不久前的寧靜。孩子們一個個走了進來,臉上盡是興奮與期待的神情。
做操的音樂聲響起,更多人陸續步入泳校,充滿活力的做著操,有時還會與老師聊天,彷彿遇見多年不見朋友般,無話不談。轉眼,做操時間已經結
束,大家紛紛來到泳池邊,準備開始一個小時的課程。
進入水中,我好像一條魚,置身在海中,隨著雙腳不停打水,驅動著身體不斷向前,十公尺、五公尺、終點!一趟又一趟,一輪又一輪的游著,體內的
熱量一點一滴的流失。休息時,我已氣喘如牛,大口的吸著夾雜許多爭氣的空氣,好不痛快。就這樣,不斷反覆游著,轉眼間,一堂課就這樣無聲無息的
結束了。
在進入人人伊藤萬這一年多以來,已不再是連自由式都游不好了,學會了「自由式、仰式、蛙式」三式的自己,和之前簡直就是判若兩人,動作更
加連貫也更加熟捻了。現在,我游泳已是身體的本能,不再是一種折磨,而是一種享受,更是課業之餘一種放鬆的管道,令我沉浸在其中,樂此不疲。
人人伊藤萬是一個很好的學習環境,讓我學到了很多,也成長了不好,在游泳方面更有自信,也更熱愛游泳。謝謝每個老師,讓我在習泳的路
上一帆風順。